Equipment data

The following tables hold all data of cables, lines and transformers used.

Table 2 LV cables
name U_n I_max_th R_per_km L_per_km
#- V A ohm/km mH/km
NAYY 4x1x300 400 419 0.1 0.279
NAYY 4x1x240 400 364 0.125 0.254
NAYY 4x1x185 400 313 0.164 0.256
NAYY 4x1x150 400 275 0.206 0.256
NAYY 4x1x120 400 245 0.253 0.256
NAYY 4x1x95 400 215 0.320 0.261
NAYY 4x1x50 400 144 0.449 0.270
NAYY 4x1x35 400 123 0.868 0.271
Table 3 MV cables
name U_n I_max_th R_per_km L_per_km C_per_km
#- kV A ohm/km mH/km uF/km
NA2XS2Y 3x1x185 RM/25 10 357 0.164 0.38 0.41
NA2XS2Y 3x1x240 RM/25 10 417 0.125 0.36 0.47
NA2XS2Y 3x1x300 RM/25 10 466 0.1 0.35 0.495
NA2XS2Y 3x1x400 RM/35 10 535 0.078 0.34 0.57
NA2XS2Y 3x1x500 RM/35 10 609 0.061 0.32 0.63
NA2XS2Y 3x1x150 RE/25 20 319 0.206 0.4011 0.24
NA2XS2Y 3x1x240 20 417 0.13 0.3597 0.304
NA2XS(FL)2Y 3x1x300 RM/25 20 476 0.1 0.37 0.25
NA2XS(FL)2Y 3x1x400 RM/35 20 525 0.078 0.36 0.27
NA2XS(FL)2Y 3x1x500 RM/35 20 598 0.06 0.34 0.3
Table 4 MV overhead lines
name U_n I_max_th R_per_km L_per_km C_per_km
#- kV A ohm/km mH/km uF/km
48-AL1/8-ST1A 10 210 0.35 1.11 0.0104
94-AL1/15-ST1A 10 350 0.33 1.05 0.0112
122-AL1/20-ST1A 10 410 0.31 0.99 0.0115
48-AL1/8-ST1A 20 210 0.37 1.18 0.0098
94-AL1/15-ST1A 20 350 0.35 1.11 0.0104
122-AL1/20-ST1A 20 410 0.34 1.08 0.0106
Table 5 LV transformers
name S_nom u_kr P_k
# kVA % W
100 kVA 100 4 1750
160 kVA 160 4 2350
250 kVA 250 4 3250
400 kVA 400 4 4600
630 kVA 630 4 6500
800 kVA 800 6 8400
1000 kVA 1000 6 10500
Table 6 MV transformers
name S_nom
# kVA
20 MVA 20000
32 MVA 32000
40 MVA 40000
63 MVA 63000